1. | 09.02.-15.02.1951 | 4. | Hannover | Roth | ||
2. | 28.02.-06.03.1951 | 7. | Paris | van Vliet, Arie | ||
3. | 28.05.-02.06.1951 | 5. | London | Grauss | ||
4. | 28.09.-04.10.1951 | 3. | Saint Etienne | von Bueren, A. | ||
5. | 27.10.-02.11.1951 | 10. | Frankfurt | Knoke | ||
6. | 30.11.-06.12.1951 | 3. | Berlin | von Bueren, A. | ||
7. | 08.02.-14.02.1952 | 1. | Gent | von Bueren, A. | ||
8. | 22.02.-28.02.1952 | 10. | Antwerpen | Ockers | ||
9. | 14.03.-20.03.1952 | XX | Berlin | Plattner | ausgefallen | |
10. | 02.11.-07.11.1952 | 6. | Frankfurt | Roth | ||
11. | 17.11.-23.11.1952 | 1. | Muenster | Roth | ||
12. | 28.11.-04.12.1952 | 2. | Berlin | Roth | ||
*** | 03.04.-09.04.1953 | XX | Berlin | Roth | ausgefallen | |
13. | 19.09.-25.09.1953 | 2. | Barcelona | Roth | ||
14. | 16.10.-22.10.1953 | 3. | Frankfurt | Roth | ||
15. | 30.10.-05.11.1953 | 1. | Berlin | Roth | ||
16. | 12.11.-18.11.1953 | 1. | Muenster | Roth | ||
17. | 28.11.-04.12.1953 | 1. | Muenchen | Roth | ||
18. | 12.02.-18.02.1954 | 2. | Aarhus | Roth | ||
19. | 26.02.-04.03.1954 | 7. | Antwerpen | Roth | ||
20. | 12.03.-18.03.1954 | 3. | Berlin | Roth | ||
21. | 24.03.-30.03.1954 | 2. | Zuerich | Roth | ||
22. | 01.04.-07.04.1954 | 4. | Paris | Roth | ||
23. | 30.10.-04.11.1954 | 3. | Dortmund | Roth | ||
24. | 06.11.-12.11.1954 | 1. | Frankfurt | Roth | ||
25. | 15.11.-21.11.1954 | 3. | Muenster | Roth | ||
26. | 27.01.-02.02.1955 | 1. | Zuerich | Roth | ||
27. | 18.02.-24.02.1955 | 3. | Antwerpen | Roth | ||
28. | 03.03.-09.03.1955 | XX | Paris | Roth | Schaer | ausgefallen |
29. | 28.10.-03.11.1955 | 6. | Dortmund | Roth | ||
30. | 05.11.-11.11.1955 | 2. | Frankfurt | Roth | ||
31. | 14.11.-20.11.1955 | 3. | Muenster | Roth | ||
32. | 30.11.-06.12.1955 | XX | Bruessel | Roth | ausgefallen | |
33. | 08.12.-14.12.1955 | 6. | Kopenhagen | Pfenninger, F. | ||
34. | 10.02.-16.02.1956 | 5. | Antwerpen | Koblet | von Bueren, A. | |
35. | 18.02.-24.02.1956 | 1. | Aarhus | Roth | ||
36. | 01.03.-07.03.1956 | 1. | Paris | Plattner | Roth | |
37. | 12.03.-18.03.1956 | 2. | Zuerich | Roth | ||
38. | 12.10.-18.10.1956 | 1. | Berlin | Roth | ||
39. | 20.10.-26.10.1956 | XX | Frankfurt | Roth | ausgefallen | |
40. | 30.10.-05.11.1956 | 6. | Dortmund | Weinrich | ||
41. | 16.11.-22.11.1956 | 3. | Gent | Roth | ||
42. | 01.03.-07.03.1957 | 4. | Antwerpen | Plattner | Roth | |
43. | 20.03.-26.03.1957 | 3. | Zuerich | Roth | ||
44. | 07.11.-13.11.1957 | 6. | Paris | Pfenninger, F. | von Bueren, A. | |
45. | 14.02.-20.02.1958 | 8. | Antwerpen | Plattner | von Bueren, A. | |
46. | 27.02.-05.03.1958 | 6. | Zuerich | von Bueren, A. | ||
47. | 06.02.-12.02.1959 | 10. | Antwerpen | Plattner | von Bueren, A. | |
48. | 26.02.-04.03.1959 | 2. | Zuerich | Arnold | ||
49. | 06.11.-12.11.1959 | XX | Bruessel | von Bueren, A. | ausgefallen | |
50. | 16.11.-22.11.1959 | 4. | Muenster | Gieseler, Edi | ||
51. | 26.11.-02.12.1959 | 1. | Zuerich | Arnold | ||
52. | 18.02.-24.02.1960 | 6. | Essen | Plantaz | ||
53. | 26.02.-03.03.1960 | 8. | Antwerpen | Plattner | Roth | |
54. | 07.10.-13.10.1960 | 4. | Berlin | Pfenninger, F. | ||
55. | 08.11.-14.11.1960 | XX | Bruessel | Pfenninger, F. | ausgefallen | |
56. | 01.12.-07.12.1960 | 2. | Zuerich | Pfenninger, F. | ||
57. | 08.12.-14.12.1960 | 2. | Kopenhagen | Pfenninger, F. | ||
*** | November 1960 | 3. | Muenster | Plattner | ||
58. | 20.01.-26.01.1961 | 6. | Essen | Oldenburg | ||
59. | 02.02.-08.02.1961 | 3. | Mailand | Pfenninger, F. | ||
60. | 10.02.-16.02.1961 | 6. | Antwerpen | Pfenninger, F. | van Tongerloo | |
61. | 19.10.-25.10.1961 | 6. | Dortmund | Arnold | ||
62. | 30.11.-05.12.1961 | 4. | Zuerich | Arnold | ||
63. | 28.12.61-03.01.62 | XX | Koeln | Plattner | ausgefallen | |
64. | 02.02.-08.02.1962 | 9. | Mailand | Defilippis |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|